USD 0.00 ~ USD 0.00/carton
50/ carton (Min. Order)
Тест | Результат |
---|---|
ASTM B117 соляный спрей | 3000 часов (красная ржавчина <5%) |
ISO 4892-2 UV-тест | 1000 часов ΔE <1,0 сдвига цвета |
En 13858 адгезия | Класс 0 (без пилинга) |
VDA 621-415 Вибрация | 0% ослабление после 2 -метровых циклов |
Строительство: Marking CE, CPR 305/2011
Морской пехотинец: Одобрение типа DNV-GL
Автомобиль: IATF 16949 (Специальный заказ)
Безопасность: Rohs, Reach, Cpsia Compliant
*«Надежность кодировки цветов: 23% меньше ошибок сборки в строительных испытаниях моста (отчет FHWA 2023).»*
Приложение | Рекомендуемый цвет | RAL CODE |
---|---|---|
Конструкционная сталь | Сигнал красный | Рал 3001 |
Электрическое заземление | Желто-зеленый | RAL 6018 |
Временные фиксации | Безопасность оранжевого цвета | RAL 2004 |
Окончательные соединения | Глубокий черный | Рал 9005 |
Ошибка формата электронной почты
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd