USD 0.00 ~ USD 0.00/carton
50/ carton (Min. Order)
Техническая точность: самостоятельные заклепки мужского/женского пола | Слепые застежки с вибрацией | Стальные/нержавеющие/алюминиевые, ориентированные на растворы: резьбовые заклепки без инструментов: самообразование заклепок для тонких материалов
Параметр | Спецификация | |
---|---|---|
Размеры потоков | M4, M5, M6, M8, M10, M12 (метрика) | |
Материал Стек | Сталь: 0,8-4 мм | Алюминий: 1-6 мм |
Типы драйва | Hex Body (8 мм-19 мм) / Knurled (Anty-Rotation) | |
Установка | Стандартное заклепки (пневматическое/гидравлическое) | |
Сила сдвига | M6 Сталь: 2800N | M6 AL: 1500N |
Стандарты | ISO 15977, DIN 7337, ASME B18.13 | |
Температурный диапазон | -40 ° С до 120 ° С (EP -покрытие) |
Материал | Толщина | Выталкиваемая сила (M6) | Циклы ниток |
---|---|---|---|
304 сс | 2,0 мм | 3200N | 50+ |
6061-T6 AL | 3,0 мм | 1800N | 30+ |
GFRP | 4,0 мм | 1100н | 20+ |
Автомобиль: IATF 16949, IMDS
Аэрокосмическая: NASM 1312 (по запросу)
Коррозия: ASTM F1941, ISO 9227
Электрический: Ul 467 (варианты заземления)
Промышленность | Конкурентная часть | Наш эквивалент |
---|---|---|
Авто | Bollhoff Rivtac® M6 | JL-Triv-M6-CC (ZNAL) |
Электроника | PEM® SJ-632-1 | JL Triv-M3-SS316 |
HVAC | AVDEL® MAXLOK ™ | JL Triv-M5-EP |
Ошибка формата электронной почты
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd